Металлическая стальная проволочная сетка Штабелируемая складная складная клетка для хранения поддонов для продажи
Размер упаковки на единицу товара: 122,00 см * 82,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 32 500 кг. Различные к
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ХМЛ-НФ1 |
Размер | 1200*800*1000 Д*Ш*В мм |
Грузоподъемность | 800 кг |
Сложенный | Сложенный |
Шаг сетки | 60*103 мм |
Диаметр кабеля | 5 мм |
высота стопы | 0 мм |
Шкала | Средняя нагрузка |
Диаметр кабеля | 5,0-12 мм |
сварка | Полная сварка |
Индивидуальный заказ | Большой опыт работы в сфере OEM и ODM. |
Материал | Флюссшталь Q235 |
Гарантия на продукт | 1 год |
Внешние размеры | 1200*800*1000 Д*Ш*В мм |
Стек | 4 Хох |
Грузоподъемность | 800 кг |
Загрузите 40 золотых монет | 480 предложений |
Заканчивать | Цинк/горячее цинкование/порошковое покрытие |
Доступные аксессуары | Разделитель проводов, пластина, держатель для карт и т. д. |
Срок годности продукта | до 3 или 5 лет при правильном обращении |
Приложение | Промышленность, склад, супермаркет, логистика и т. д. |
функция | Складной, штабелируемый |
Цвет | Индивидуальные |
Зонд | Предложенный |
тип компании | Профессиональный производитель из Китая. |
Транспортный пакет | Полиэтиленовая лента + стретч-пленка в упаковке. |
Спецификация | 0,96 куб.м. |
товарный знак | ХМЛ |
Источник | Далянь, Китай |
HS-код | 73269000 |
Производственная мощность | 4000 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 122,00 см * 82,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 32 500 кг.Описание продукта
Различные варианты сетчатых коробовТехнические характеристики стальной паллетной клетки
Тот же дизайн, разные размеры | ||||||
Модель №. | Внешние размеры | Интерьер высокий | Прочность проволоки | Размер сетки | Грузоподъемность | Загружен в 1x40'GP |
ДхШхВ(мм) | мм | мм | мм | кг | предложения | |
ХМЛ-НФ1 | 1200x800x1000 | 850 | 5-12 | 60x103 | 800 | 480 |
ХМЛ-НФ2 | 1000x1200x1450 | 1300 | 5-10 | 60х105 | 1000 | 280 |
ХМЛ-НФ3 | 1200x1000x1200 | 1200 | 5-10 | 60х105 | 800 | 460 |
ХМЛ-NF4 | 1200x1000x1000 | 1000 | 5-10 | 60х105 | 800 | 480 |
ХМЛ-НФ5 | 1200x800x1000 | 1000 | 5-10 | 60х105 | 800 | 480 |
Материал | Флюссшталь Q235 | |||||
Сфера применения | Склад, логистика, массовая розничная торговля, сельское хозяйство, электронное оборудование и т. д. | |||||
Заканчивать | Цинк/горячее цинкование/порошковое покрытие | |||||
аннотация | Индивидуальная или OEM-поддержка | |||||
Ключевая особенность | 1. Штабелируемые — лучшие решения для складов и складских помещений с ограниченным пространством2. Полностью разборный — 10 единиц занимают то же место, что и один полностью собранный блок3. Устройство закрепляется непосредственно на пластиковом или деревянном поддоне4. Совместим со стандартными европейскими поддонами. |
Сопутствующие товары Сверхмощные стальные мезонинные стеллажи для промышленного склада. Сверхмощный консольный стеллаж для складского хранения нестандартных товаров. Сверхмощная картонная поддонная стойка с рулонами ткани для складского хранения. Передвижная паллетная стойка FIFO для картона, проточная для промышленного склада