Двухсторонний консольный стеллаж SGS/ISO для промышленного хранения пиломатериалов
Двухсторонняя деревянная консольная стойка для промышленного хранения SGS/ISO Техническое описание консольной стойки для
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | SL-C009 |
мобильность | Регулируемый |
Высота | 0-5 м |
Масса | 150–500 кг |
Закрыто | Закрыто |
Разработка | Новый парень |
Простота обслуживания | Общее использование |
хранилище | Тяжеловесные, дальнемагистральные и другие грузы |
Сертификаты | CE/SGS/As4084/ISO9001 |
Размер | Индивидуальные |
Цвет | Синий/Оранжевый/Другие |
Быстрая доставка | В течение 10 дней |
Гарантия качества | 3 года |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие, оцинковка |
Стиль | Стандартный двутавр |
Регулируемый | 75 мм регулируется на деление |
Особая функция | Защита от коррозии |
Транспортный пакет | Пленка пенопластовая |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Сунь Ли |
Источник | Китай |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 20000 тонн/год |
Описание продукта
Двухсторонний консольный стеллаж SGS/ISO для промышленного хранения пиломатериаловТехническое описание деревянного консольного стеллажа
Стиль | Хранение длинномерного груза, пиломатериалов, хранение алюминиевых профилей Хранение фанеры, стальных труб, хранение деревянных ящиков. |
Основные ингредиенты | 1, вертикальная колонна (регулируемое расстояние 140 мм) 2, основание колонны (Ш300*45/45 мм) 3, стрела (вешалка 150 мм) 4, разъем/разъем «x» между столбцами |
Структура компонента | 1, вертикальная колонна: сварные трубы C/C. 2, основание колонны: привинченные трубки C/C 3, рычаг стрелы: изогнутая пластина с вешалкой |
Области компонентов | 1, вертикальная колонна: 300*90 (45+45 мм) 2, основание колонны: 300*45 |
толщина | Колонна/основание/консольный рычаг: 2,0–4,0 мм Разъем: 1,5 ~ 1,8 мм |
Длина стрелы | Макс.1200 мм (с нагрузкой 1000 кг) (Чем короче рука, тем больше нагрузка на каждую руку) |
Длина столбца | Длина стрелы + дополнительные 400-500 мм. |
Минимум для заказа | 2 единицы |
Ширина между столбцами | 400 мм ~ 1500 мм (Узкое пространство создает большую нагрузку на стрелу.) |
Материал | Изготовлен из стали Q235B. |
Время выполнения | 25-30 дней (независимо от количества покупки) |
делиться | У нас нет на складе консольных стеллажных систем. (все размеры специально разработаны для личного использования) |
Цвет | RAL 5015 (синий) + RAL 2004 (оранжевый) |
Пожалуйста, сообщите нам следующую информацию, чтобы немедленно получить предложение на консольную стойку.
+ Размеры отдельного стеллажа (или описание груза на поддонах)
+ Паллетированная полезная нагрузка
Сопутствующие товары
-
Регулируемые паллетные стеллажи для тяжелых условий эксплуатации в Китае
-
Коммерческая сверхмощная мобильная штабелируемая портативная оптовая стойка для штабелирования грузовых шин для склада
-
Селективный привод поддонных стеллажей в системе стеллажных стеллажей
-
Сверхмощные стальные стеллажи для холодного хранения, автоматическое логистическое оборудование, гравитационные стеллажи для поддонов