Цены на антресоли с регулируемыми полками и стальными решетками
Описание товара и цены на промежуточные полки с регулируемыми полками из стальной сетки. Подробные изображения цен на а
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ТЭ-207 |
Масса | 100~1000кг/квадратный метр |
Закрыто | Открыть |
Разработка | Общепринятый |
Простота обслуживания | Общее использование |
Искусство | Сверхмощный |
Обработка поверхности | Покрытый порошком |
Цвет | Синий и оранжевый или по запросу |
Размер | Обычный размер |
Главные части | Вертикальная рама, балки |
характеристики | Ной |
Другие аксессуары | Предложенный |
срок поставки | Быстрая доставка, как обычно около 15 дней. |
Приложение | Любое место, где должны храниться товары |
Основные рынки | Азия, Америка, Европа, Африка, Океания |
Транспортный пакет | Стандартная простая экспортная упаковка |
Спецификация | индивидуальный размер |
товарный знак | Топизи |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 100 000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание товара и цены на антресоли с регулируемыми полками из стальной сетки.
Введите | Цены на антресоли с регулируемыми полками из стальной сетки | |||
Размеры | Ширина: 1800 2000 2300 2500 2700 мм Глубина: 600 800 900 1000 1200 мм Высота: 1800 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 7000 7500 8000 мм и т. д. | |||
Балки для шкафов | 80х50, 100х50, 120х50, 140х50, 160х50мм, толщина 1,5-2,0мм. | |||
Вертикальный | 80x60, 90x70, 100x70, 120x80 мм, толщина: 1,8-2,5 мм. | |||
Обработка поверхности | Поверхность с электростатическим порошковым покрытием. | |||
Цвет | Цвет RAL по желанию заказчика. | |||
Грузоподъемность | 500-5000кг в смену | |||
Услуга | ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OEM/ODM! |
Подробные изображения дляЦены на антресоли с регулируемыми полками из стальной сетки
Упаковка дляЦены на антресоли с регулируемыми полками из стальной сетки
Кейсы клиентов показывают:
Профиль компании и выставка
Часто задаваемые вопросы
1 квартал | Каковы ваши торговые условия? | |||
Сопутствующие товары
-
Новая автоматизированная система складского хранения, изготовленная по индивидуальному заказу, со стойкой для радиосвязи
-
OEM-универсальная складная задняя стойка для хранения электронных велосипедов с толстыми шинами и сцепным устройством для прицепа
-
Металлический стеллаж 2000 х 600 х 2000 мм на 5 шин.
-
Складная стойка для штабелирования металлических шин PCR размером 60 x 60 дюймов